OASE udvendig spandfilter
OASE Thermo filtre er vores foretrukne udvendige filter til akvarium.


Oase Biomaster og Oase Filtersmart.
Planter og fisk belaster miljøet i akvariet, og hvis man har en meget høj fiskebestand vil et Akvarie filter være nødvendigt. Hos AmaZoonia anbefaler vi og foretrækker akvarie filtre fra OASE serie. Specielt har vi rigtig gode erfaringer med Oase Biomaster Thermo serie, med det geniale forfilter og integreret varmelegeme.
Dette er et effektivt eksternt filter, som nemt sættes til dit akvarie og renser det. Tag et kig på produkterne herunder, og find den rette størrelse til dit akvarie.
Er du det mindste i tvivl om hvilke akvarie filter der passer til netop dit akvarie! Så tøv ikke med og besøge vores fysiske butik AmaZoonia i Helsinge eller giv os et ring på 48794517, for en uforpligtende vejledning.
Technical Data
Oase BioMaster Thermo 250 | |
---|---|
Power consumption Filter | 15 W |
Power consumption Heater | 150 W |
Pump flow rate | 900 l/h |
Water column | max. 1,3 m |
Pre-Filtration volume | 0,4 l |
Filtration volume | 4,4 l |
Suitable for aquariums | up to 250 l |
Oase BioMaster Thermo 350 | |
---|---|
Power consumption Filter | 18 W |
Power consumption Heater | 200 W |
Pump flow rate | 1100 l/h |
Water column | max. 1,4 m |
Pre-Filtration volume | 0,5 l |
Filtration volume | 5,6 l |
Suitable for aquariums | up to 350 l |
Oase BioMaster Thermo 600 | |
---|---|
Power consumption Filter | 22 W |
Power consumption Heater | 300 W |
Pump flow rate | 1250 l/h |
Water column | max. 1,8 m |
Pre-Filtration volume | 0,6 l |
Filtration volume | 6,8 l |
Suitable for aquariums | up to 600 l |
Oase BioMaster Thermo 850 | |
---|---|
Power consumption Filter | 32 W |
Power consumption Heater | 400 W |
Pump flow rate | 1550 l/h |
Water column | max. 2,2 m |
Pre-Filtration volume | 0,6 l |
Filtration volume | 8 l |
Suitable for aquariums | up to 850 l |
Dimensions
Oase BioMaster Thermo 250 | |
---|---|
Length | 240 mm |
Width | 240 mm |
Height | 370 mm |
Hose connection | 17 mm or 16/22 mm |
Power cord length | 1,5 m |
Oase BioMaster Thermo 350 | |
---|---|
Length | 240 mm |
Width | 240 mm |
Height | 425 mm |
Hose connection | 17 mm or 16/22 mm |
Power cord length | 1,5 m |
Oase BioMaster Thermo 600 | |
---|---|
Length | 240 mm |
Width | 240 mm |
Height | 480 mm |
Hose connection | 17 mm or 16/22 mm |
Power cord length | 1,5 m |
Oase BioMaster Thermo 850 | |
---|---|
Length | 240 mm |
Width | 240 mm |
Height | 535 mm |
Hose connection | 17 mm or 16/22 mm |
Power cord length | 1,5 m |